Artık moda oldu!
Bu saldırılara şimdi de kendilerini “aydın” sınıfına sokan “karanlık aydınlar” Ermenilere soykırım uygulandığı gerekçesiyle “özür” kampanyaları düzenleyeceklermiş.
Uluslar arası hukukun tanımına göre soykırım nedir?
“Tamamen ya da kısmen yok edilmek istenen ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel grup üyelerinin , fiziksel ya da ruhsal bütünlüğüne ya da temel haklarına zarar veren eylem soykırımdır. Bu grubun üyelerini öldürmek, onlara maddi manevi acılar çektirmek, topluluğun tamamen ya da kısmen yok olmasına yol açacak yaşam koşullarını zorla kabul ettirmek, doğumları engelleyici tedbirler almak, bir grubun çocuklarını başka bir gruba zorla aktarmak gibi suçlar soykırım kapsamına girer ve bu devlette olabilir herhangi bir kişi de olabilir.”
Bugün “soykırım” diye ağızlarından salyalar akıtarak saldıran o çokkk medeni(!) ülkelerin tarihlerine baktığımızda, soykırımın nasıl yapıldığını çok iyi bir şekilde görmekteyiz.
Ortaçağ karanlığında kadınlar cadı, şeytan diye yakıldığı dönemlerde Türklerde, hakanlar eşleriyle divana yan yana girerlerdi.
O çok sevgili(!) ,medeniyetin beşiği dediğimiz batılı ülkeler Kızılderilileri katletmediler mi? Soylarını kurutmadılar mı?
Afrika da ki insanları, sırf derileri siyah diye ehilleştirip ayaklarına prangalar takıp köle olarak kullanmadılar mı?
“Ku Klux Klan” diye sadece siyah ırka yönelik bir kıyım oldu mu bizim tarihimizde?
Ya Fransa’nın Cezayir’ de ki katliamlar soykırım değil midir?
Hocalı katliamı soykırım değil midir?
Bosna Hersek’te soykırım olduğunda balık mı avlıyordunuz?
Bulgaristan da Türk kardeşlerimize uygulanan şiddet , baskı ve zulümler soykırım değil miydi? O zaman ne dediniz?
Kıbrıs Türkleri soykırıma uğramadı mı?
Afganistan neydi? Demokratik gelişim miydi?
Hadi bırakın geçmişi, Irak’ta daha hala devam eden 1 milyon insanın katledilmesine karşı ne dediniz ey karanlık aydınlar?
Somali, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Karabağ, daha sayalım mı? Buralar size ne anımsatıyor?
Siz Türk tarihinde giyotine rastladınız mı hiç? İşkence araçlarının en alasını kimler icat etti sorarım sizlere?
Ve ne adına bu işkence araçları icat edildi?
Siz Türk tarihinde Türklerin “sömürgecilik” yaptığını duydunuz mu?
Daha sömürgecilikten Türklere sığınan ülkeleri gördük …
Osmanlı bilememiş, yapacaktı zorbalığı, yapacaktı asimilasyonu, Hıristiyanlığı yasaklayacaktı zorla Türkleştirecekti!
Tıpkı eli kanlı batılı katillerin yaptıkları gibi, bakın o zaman nasıl el pençe divan duracaktı pislikler!
Ama bizim şanımıza yakışmaz! Bizler her daim insan hak ve hürriyetlerine değer verip inanan bir milletiz.
Sizler sözde aydınlar, yürekleri karanlık aydınlar!
40 bin masum vatandaşımızın ölümünü gerçekleştiren pkklı eli kanlı katillere yardım ve yataklık yapılması karşısında kılınız kıpırdadı mı?
Henüz yeni doğmuş Kürt bebeğin kundakta karnındaki kurşun sıkılırken sen ne yapıyordun? Gazetelerde resmini gördüğünde sızlamıyor mu yüreğiniz?
Kimlere hizmet ediyorsunuz?
İnsanlık tarihinden bu yana, çağlar boyu sömürgecilik yapıp, başka ulusları katledip, nemalanan, medeni ülkeleriniz yaparken “İYİ”, adına tehcir denilen ve ermeni katliamıyla alakası olmayan savaş zamanında ki insan ölümleri SOYKIRIM ha!
1970 ler de ermeni terör örgütü asala nın, hunharca katlettikleri insan değil miydi?
O zaman nerelerdeydiniz?
1919 da Samsun’da bir güneş gibi doğan Mustafa Kemal olmasaydı İngilizlerin “Türkleri dünya tarihinden sileceğiz” demeleri gerçekleşmeyecek miydi?
O Mustafa Kemal’ in kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bu kadar “cesurca(!)” kampanyalar düzenleyebilir miydiniz?
Sizlere “aydın“ diyenlerin de ruhları katran karası karanlıktır!
Peki bu insanlar için ne diyeceksiniz?
Aşağıda vereceğim liste alelade bir liste değil! Sizlerin nasırlaşmış yüreğinize işlemez bu liste. İnsanlığın yüz karası olanlar soykırımı kendileri yapmışlar, şimdi de soykırım diye suç bastırıyorlar. Sizlerde zil çalınca koşarak giden Pavlov’un şartlı refleksindeki “TİTREK” misali koşarak emirleri yerine getiriyorsunuz!
Sizler ancak sattığınız ruhlarınızla efendilerinizin emirlerine riayet edenlerdensiniz!
1906-1922 YILLARI ARASINDA
ANADOLU'DA VE KAFKASLAR'DA
ERMENİLER TARAFINDAN KATLEDİLEN TÜRKLERE AİT TABLO
| Cilt ve Belge no | Tarih | Yer | Ölü |
| 1/2 | 1914-2-21 | Kars, Ardahan | 30.000 |
| 1/3 | 1916-5-8 | Pasinler | 2.000 |
| 1/3 | 1916-5-8 | Tercan | 563 |
| 1/3 | 1916-5-8 | Van, Tatvan | 1.600 |
| 1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | 40.000 |
| 1/3 | 1916-5-8 | Bitlis | 10.000 |
| 1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | 123 |
| 1/4 | 1915 | Van | 44 |
| 1/4 | 1916-5-22 | Van | 1.000 |
| 1/4 | 1916-5-22 | Köprüköy / Van | 200 |
| 1/4 | 1916-5-22 | Van | 15.000 |
| 1/4 | 1916-5-22 | Van | 8 |
| 1/4 | 1916-5-22 | Van | 8.000 |
| 1/4 | 1916-5-22 | Van | 80.000 |
1/13 | 1915-8 | Müküs | 126 |
| 1/13 | l 915-6-7 | Müküs Sehan | 121 |
| 1/13 | l 915-7 | Muş Akçan | 19 |
| 1/13 | 1915-3-29 | Muş | 10 |
| 1/14 | l 915 | Bitlis Hizan | 113 |
| 1/15 | l 915 | Van | 5200 |
| 1/16 | 1916-8-14 | Bitlis | 311 |
| 1/19 | 1916-6-6 | Şatak Serir | 45 |
| 1/19 | 1916-6-6 | Şatak | 1150 |
| 23 | 1916-1-15 | Terme | 9 |
| 2/2 | 1919-1-25 | Kars | 9 |
| 2/3 | 1919-1-21 | Kilis | 2 |
| 2/4 | 1919-2-26 | Adana, Pozantı | 4 |
| 2/5 | 1919-5-18 | Osmaniye | 1 |
| 2/7 | 1919-6-13 | Pasinler | 3 |
| 2/10 | 1919-6-3 | Iğdır | 8 |
| 2/11 | 1919-7-7 | Kars, Göle | 9 |
| 2/12 | 1919-7-9 | Kağızman | 6 |
| 2/13 | 1919-7-9 | Kurudere | 8 |
| 2/16 | 1919-7-8 | Mescidli | 4 |
2/16 | 1919-7-8 | Gülyantepe | 10 |
| 2/22 | 1919-7-11 | Mescidli | 20 |
| 2/26 | 1919-7-19 | Bulaklı | 2 |
| 2/31 | 1919-7-24 | Kars, Kağızman | 9 |
| 2/36 | 1919-7 | Sarıkamış | 803 |
| 2/37 | 1919-7 | Sarıkamış | 695 |
| 2/38 | 1919/8 | Muhtelif Köyler | 2502 |
| 3/1 | 1919-7-5 | Kağızman | 4 |
| 3/1 | 1919 | Tiknis, Ağadeve | 5 |
| 3/1 | 1919-7-19 | Pasinler | 2 |
| 3/1 | 1919 | Nahçıvan | 4000 |
| 3/6 | 1919-7 | Kurudere | 8 |
| 3/6 | 1919-7-4 | Akçakale | 180 |
| 3/6 | 1919 | Sarıkamış | 9 |
| 3/7 | 1919-8-15 | Erzurum | 153 |
| 3/7 | 1919-8-15 | Erzurum | 426 |
| 3/14 | 1919-9 | Allahüekber | 3 |
| 3/16 | 1919-9-14 | Sarıkamış | 2 |
| 3/18 | 1919-11-11 | Maraş | 2 |
| 3/19 | 1919-11 | Adana | 4 |
| 3/19 | 1919-11-16 | Ulukışla | 7 |
| 3/22 | 1919-12-7 | Adana | 4 |
| 3/26 | 1920-1-22 | Antep | 1 |
| 3/27 | 1919-9 | Ünye | 12 |
| 3/28 | 1920-2-28 | Pozantı | 40 |
| 3/29 | 1920-2-10 | Çıldır | 100 |
| 3/32 | 1920-3-9 | Zaruşat | 400 |
| 3/33 | 1920-2-2 | Şuregel | 1350 |
| 3/35 | 1920-3-8 | Maraş | 4 |
| 3/36 | 1920-3-22 | Şuregel, Zaruşat | 2000 |
| 3/37 | 1920-3-9 | Zaruşat | 120 |
| 3/37 | 1920-3-16 | Kağızman | 720 |
| 3/39 | 1920-4-6 | Gümrü | 500 |
| 3/40 | 1920-4-28 | Kars | 2 |
| 3/41 | 1920-5-5 | Kars | 1774 |
| 3/46 | 1920-5-22 | Kars | 10 |
| 3/47 | 1920-7-2 | Kars, Erzurum | 408 |
| 3/47 | 1920-7-2 | Zengibasar | 1500 |
3/49 | 1920-7-27 | Erzurum | 69 |
| 3/50 | 1920-5 | Kars, Erzurum | 27 |
| 3/50 | 1920-8 | Oltu | 650 |
| 3/50 | 1920-8 | Kars, Erzurum | 18 |
| 3/51 | 1920-10-15 | Bayburt | 1387 |
| 3/52 | 1920-10-20 | Göle | 100 |
| 3/53 | 1920-10-17 | Pasinler | 9287 |
| 3/55 | 1920-10-19 | Erzurum | 8439 |
| 4/2 | 1920-10-26 | Kars civarı | 10693 |
| 4/3 | 1920-10-?8 | Aşkale | 889 |
| 4/4 | 1919-1-6 | Zaruşat | 86 |
| 4/5 | 1920-12-1 | Kosor | 69 |
| 4/6 | 1920-12-3 | Göle | 508 |
| 4/7 | 1920-12-4 | Kosor | 122 |
| 4/9 | 1920-12-4 | Kars, Zeytun | 28 |
| 4/10 | 1920-12-4 | Sarıkamış | 1975 |
| 4/12 | 1920-12-6 | Göle | 194 |
| 4/14 | 1920-12-7 | Kars, Digor | 14620 |
| 4/16 | 1920-12-14 | Sarıkamış | 5337 |
| 4/17 | 1920 | Göle | 600 |
| 4/17 | 1920 | Kars | 3945 |
| 4/18 | 1920 | Haramivartan | 138 |
| 4/19 | 1920 | Nahçıvan | 64408 |
| 4/20 | 1920-11-29 | Zarcışat | 1026 |
| 4/21 | 1921-2 | Zenibasar | 18 |
| 4/23 | 1920 | Nahçıvan | 5307 |
| 4/24 | 1920-2 | Kars civarı | 561 |
| 4/26 | 1920-12 | Erivan | 192 |
| 4/27 | 1921 | Karakilise | 6000 |
| 4/29 | 1921-11-21 | Pasinler | 53 |
| 4/29 | 1921-11-21 | Erzurum | 1215 |
| 4/30 | 1918 | Hınıs | 870 |
| 4/31 | 1918 | Tercan | 580 |
| 4/32 | 1921 | Nahçıvan | 12 |
| 4/33 | 1921 | Bayburt | 580 |
| 4/34 | 1921 | Arpaçay | 148 |
SAYI TESPİTİ YAPILAMAYAN OLAYLAR TABLOSU
| Cilt ve Belge no | Tarih | Yer | Ölü |
| 1/2 | 1906-2-11 | Revan | 25 köy halkı |
| 1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | 1 köy halkı |
| 1/3 | 1915-5-9 | Bitlis | Sayı belirsiz |
| 1/4 | 1916-5-22 | Van | Sayı belirsiz |
| 1/6 | 1916-5-23 | Van | Sayı belirsiz |
| 1/6 | 1915-5-11 | Trabzon | Sayı belirsiz |
| 1/7 | 1916-6-11 | Bitlis | Sayı belirsiz |
| 1/7 | 1916-6-11 | Van | Sayı belirsiz |
| 1/7 | 1916-6-11 | Başkale | Sayı belirsiz |
| 1/10 | 1915-6-11 | Van | 180 hane |
| 1/11 | 1915-6 | Bitlis | 100 hane |
| 1/11 | 1915-5 | Van | Sayı belirsiz |
| 1/11 | 1915-6-10 | Maçka | Sayı belirsiz |
| 1/13 | 1914-12-17 | Eleşkirt | Sayı belirsiz |
| 1/13 | 1916-5-23 | Hınıs | Sayı belirsiz |
| 1/13 | 1915-12 | Muş | Sayı belirsiz |
| 1/13 | 1915-1 | Muş | 2 köy halkı |
| 1/13 | 1915 | Elaziz | Sayı belirsiz |
| 1/13 | 1915-8 | Gevaş | Sayı belirsiz |
| 1/13 | 1915-2 | Şatak | 9 köy |
| 1/14 | 1915 | Hizan | Sayı belirsiz |
| 1/18 | 1916-6-3 | Diyarbakır | 55 |
| 1/20 | 1916-5 | Tercan | 30 köy |
| 2/2 | 1919-1-25 | Ardahan | Sayı belirsiz |
| 2/15 | 1919-7-8 | Gülantab | 2 köy |
| 2/20 | 1919-7-16 | Büyük Vedi | Sayı belirsiz |
| 2/32 | 1919-7-25 | Gümrü | Sayı belirsiz |
| 2/35 | 1919-7-12 | Kars | 1 aile |
| 3/1 | 1919-7 | Artvin | Birçok |
| 3/1 | 1919-7 | Bayezid | Birtakım |
| 3/4 | 1919-8 | Nahçıvan | 3 köy ahalisi |
| 3/6 | 1919 | Sarıkamış | Çok sayıda |
| 3/6 | 1919 | Sarıkamış | 1 köy |
| 3/6 | 1919 | Sarıkamış | Sayı belirsiz |
| 3/6 | 1919-8-15 | Erzurum | 30 hane |
| 3/8 | 1919-7-12 | Kars | 2 aile |
| 3/9 | 1919-8-12 | Kars | Sayı belirsiz |
| 3/9 | 1919-8-12 | Kars | Tüm erkekler |
| 3/9 | 1919-8-12 | Kars | Bütün halk |
| 3/9 | 1922-8-18 | Kars | Tüm erkekler |
| 3/12 | 1919-8-31 | Sarıkamış | Bütün halk |
| 3/12 | 1919-8-31 | Kağızman | Sayı belirsiz |
| 3/13 | 1919-8-18 | Kağızman | Sayı belirsiz |
| 3/14 | 1919-9 | Karaurgan | Sayı belirsiz |
| 3/16 | 1919-9-14 | Sarıkamış | Sayı belirsiz |
| 3/31 | 1920-3-3 | Kozan | Çok sayıda |
| 3/33 | 1920 | Şuragel | Sayı belirsiz |
| 3/37 | 1920-3-9 | Zaruşad | Sayı belirsiz |
| 3/37 | 1920-3-16 | Kağızman | Sayı belirsiz |
| 3/47 | 1920-5-24 | Kars Civarı | Sayı belirsiz |
| 3/49 | 1920-7-27 | Oltu-Göle | Tüm erkekler |
| 3/50 | 1920-5-24 | Kars civarı | Bütün halk |
| 4/8 | 1920-12-3 | Kars | Sayı belirsiz |
| 4/23 | 1919 | Kars civarı | Bir kaç çadır |
| 4/23 | 1919-3 | Kars civarı | 85 hane |
| 4/23 | 1919-3 | Sarıkamış | 1 köy halkı |
| 4/23 | 1919-2 | Iğdır | Yüzlerce kişi |
| 4/23 | 1920 | Kars civarı | Sayı belirsiz |
| 4/26 | 1920-11 | Erivan-Kars | Sayı belirsiz |
| 4/30 | 1918 | Tekman | Sayı belirsi |
Kaynaklar
Saygılar.
Ben Ardahanlıyım ve Ardahanlı olan herkez yani benim yaşımda ve benden yaşlılar çok iyi hatırlarlar ermeni köpeklerinin yaptığı mezalimleri anlatan ağlamaklı dedelerimizi. Mereklerde diri diri yakılan bizim dedelerimiz, gebe olduğu halde karnı yarılıp içindeki cenini dirgene takılan bizim ninelerimiz, tecavüz edildikten sonra mahrem yerleri parçalanarak can veren bizim bacılarımız. Bu halde şu ermeni köpeklerinden akılları sıra özür dileyen şerfsizler bile bile bize küfrediyor olmuyormu?. Alası oluyor... O zaman bende : '' Şahsım adına Yüce Türk Milletine bu Baskın! iftirayı yamamaya çalışan kanı soyu cibilliyeti bozuk bu özürlü ''oropu çocukları'' na küfür ettiğim için ermeni düşmanlarımızın bu sadık işbirlikçilerinden ÖZÜR D İ L E M İ Y O R U M...''
Yine birtakım olaylar dönmeye döndürülmeye başladı
Yine birtakım oyunlar oynanmaya başladı, amaç ortalığı karıştırmak.
Ermeni çetelerinin katlettiği kardeşlerimizin daha bulunamayan kaç mezarı var kim biliyor.
BU KAMPANYAYI BAŞLATANLARI KINIYOR VE LANETLIYORUM..
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
Hava sıcaklıkları özellikle yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde 4 ila 6 derece azalacak. Yurdun büyük bölümünde yağış ...
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan D...
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Dünyada çok büyük bir değişim yaşandığını belirtti ve "Bu y...
Merkez Bankası, bankalara özkaynaklarının iki katına kadar likidite desteği kredisi kullanma olanağı sundu. Krediler, bire...